Bell Schedules

Regular Schedule (Mon., Wed., Thur.,& Fri.)
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:24 AM 9:21 AM 57 min
Period 2 9:25 AM 10:22 AM 57 min
Nutrition 10:22 AM 10:37 AM 15 min
Period 3 10:41 AM 11:38 AM 57 min
Period 4 11:42 AM 12:39 PM 57 min
Lunch 12:39 PM 1:09 PM 30 min
Period 5 1:13 PM 2:10 PM 57 min
Period 6 2:14 PM 3:11 PM 57 min
Tuesday (Professional Development)
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:24 AM 9:11 AM 47 min
Period 2 9:15 AM 10:02 AM 47 min
Nutrition 10:02 AM 10:17 AM 15 min
Period 3 10:21 AM 11:08 AM 47 min
Period 4 11:12 AM 11:59 AM 47 min
Lunch 11:59 AM 12:29 PM 30 min
Period 5 12:33 PM 1:20 PM 47 min
Period 6 1:24 PM 2:11 PM 47 min
PD 2:21 PM 3:16 PM 55 min
Faculty Meeting 3:16 PM 4:16 PM 60 min
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:24 AM 8:59 AM 35 min
Period 2 9:03 AM 9:38 AM 35 min
Period 3 9:42 AM 10:17 AM 35 min
Lunch 10:17 AM 10:47 AM 30 min
Period 4 10:51 AM 11:26 AM 35 min
Period 5 11:30 AM 12:05 PM 35 min
Period 6 12:09 PM 12:44 PM 35 min
Shorten Day
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:24 AM 9:10 AM 46 min
Period 2 9:14 AM 10:00 AM 46 min
Period 3 10:04 AM 10:50 AM 46 min
Lunch 10:50 AM 11:20 AM 30 min
Period 4 11:24 AM 12:10 PM 46 min
Period 5 12:14 PM 1:00 PM 46 min
Period 6 1:04 PM 1:50 PM 46 min